<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365娱乐场奖金_365速发国际welcome_365游戏厅网页登录人民政府
        当前位置:首页 > 信息公开 > 365娱乐场奖金_365速发国际welcome_365游戏厅网页登录信息公开 > 政府信息公开目录
        标题 2023年3月巴音塔拉镇牧区低保公示
        索引号 11152528011684137D/2023-00317 发文字号 成文日期 2023-03-07
        发文机关 民政局 信息分类 社会救助  \  其他 公开日期 2023-03-07
        概述 2023年3月巴音塔拉镇牧区低保公示
        有效性 废止日期

        2023年3月巴音塔拉镇牧区低保公示

        发布时间:2023-03-07 00:00    字体:[ | ]
        2023年3月巴音塔拉镇牧区低保公示
        序号 户主 嘎查 人数 享受金 备注
        1 吉图胡勒图 巴嘎达布苏 4 268  
        2 通嘎拉嘎 巴嘎达布苏 2 502  
        3 杨吉玛 巴嘎达布苏 1 247  
        4 吉木斯 巴嘎达布苏 2 1600  
        5 那顺巴图 巴嘎达布苏 1 772  
        6 特木尔 巴嘎达布苏 2 230  
        7 胡日查毕力格 巴嘎达布苏 1 219  
        8 斯格米德 浑都伦 2 280  
        9 苏达那木扎木朝 浑都伦 2 1240  
        10 敖特根巴雅尔 浑都伦 2 842  
        11 高悦 浑都伦 2 676  
        12 李英 浑都伦 2 226  
        13 胡毕斯哈拉图 浑都伦 2 216  
        14 格日乐图 浑都伦 3 774  
        15 布和毕力格 浑都伦 2 604  
        16 道格日扎 浑都伦 2 1600  
        17 额日登毕力格 塔林乌苏 4 24  
        18 哈斯朝鲁 塔林乌苏 3 1155  
        19 赛吉拉胡 塔林乌苏 2 914  
        20 乌仁格日乐 塔林乌苏 2 808  
        21 苏乙拉图 呼布尔 2 1200  
        22 冯国强 呼布尔 1 800  
        23 巴图巴吉尔 赛乌苏 2 610  
        24 爱日本其其格 赛乌苏 1 64  
        25 冀香 赛乌苏 1 422  
        26 吉日嘎拉图 赛乌苏 3 297  
        27 乌仁其其格 赛乌苏 1 404  
        28 朝格吉日嘎拉 赛乌苏 2 642  
        29 道日娜 赛乌苏 2 1042  
        30 斯纳尔万其格 赛乌苏 3 429  
        31 娜仁其其格 古斯贵 1 605  
        32 宝达 古斯贵 2 742  
        33 朗布 古斯贵 3 1824  
        34 郝照金 古斯贵 2 540  
        35 苏布登格日勒 古斯贵 1 384  
        36 青巴特尔 古斯贵 2 1380  
        37 杜美 古斯贵 2 742  
        38 特木尔张嘎 古斯贵 2 648  
        39 格日勒图 古斯贵 2 664  
        40 贺其勒图 古斯贵 2 1030  
        41 苏雅拉图 古斯贵 3 576  
        42 哈斯其其格 呼日敦高勒 2 356  
        43 樊春香 呼日敦高勒 2 472  
        44 杜生芳 呼日敦高勒 1 73  
        45 刘美 呼日敦高勒 1 447  
        46 娜仁花 呼日敦高勒 1 404  
        47 师进争 呼日敦高勒 1 565  
        48 敖东其木格 呼日敦高勒 1 800  
        49 赛吉日胡 呼日敦高勒 4 2012  
        50 德吉玛 呼日敦高勒 1 342  
        51 爱木吉日拉 呼日敦高勒 1 800  
        52 钢宝力达 呼日敦高勒 2 1306  
        53 敖特根宝日 呼日敦高勒 1 748  
        54 石美荣 伊和德日苏 1 779  
        55 戈金 伊和德日苏 2 1346  
        56 庞秀英 伊和德日苏 1 455  
        57 袁建枝 伊和德日苏 1 800  
        58 杨义明 伊和德日苏 2 1338  
        59 张贵山 伊和德日苏 1 748  
        60 杨秀莲 伊和德日苏 1 800 1月减去姚福胜
        61 赵有福 伊和德日苏 3 2355  
        62 姚福德 伊和德日苏 1 730  
        63 周进红 伊和德日苏 2 146  
        64 张风荣 伊和德日苏 2 1600  
        65 高进先 伊和德日苏 1 800  
        66 王金 伊和德日苏 2 1266  
        67 王荣 伊和德日苏 2 1600  
        68 穆占英 伊和德日苏 2 1450  
        69 黄金 伊和德日苏 2 1394  
        70 白永贵 伊和德日苏 2 1346  
        71 王润娥 伊和德日苏 1 800  
        72 石生选 伊和德日苏 2 1600  
        73 任义 伊和德日苏 3 1131  
        74 魏志学 伊和德日苏 2 1216  
        75 姚前 伊和德日苏 1 800  
        76 李玉莲 伊和德日苏 1 763  
        77 高品 伊和德日苏 2 1394  
        78 祁新 伊和德日苏 2 270  
        79 赵文满 伊和德日苏 3 207  
        80 周荣 伊和德日苏 2 1184  
        81 宁丙龙 伊和德日苏 3 1545  
        82 石义 伊和德日苏 2 1282  
        83 姚富 伊和德日苏 2 1424  
        84 石生军 伊和德日苏 2 1362  
        85 王万喜 伊和德日苏 1 195  
        86 仝德林 伊和德日苏 2 1302  
        87 姚祥 伊和德日苏 2 440  
        88 冯玉莲 莫日格其 1 658  
        89 孟义 莫日格其 2 1300  
        90 郝玉荣 莫日格其 1 800  
        91 尹雄 莫日格其 3 252  
        92 张雨 莫日格其 2 924  
        93 王守付 莫日格其 2 1300  
        94 郭士海 莫日格其 2 1258  
        95 薛玉枝 莫日格其 1 800  
        96 郭玉梅 莫日格其 1 651  
        97 霍生花 莫日格其 1 536  
        98 郝向辉 莫日格其 1 726  
        99 李兰芳 莫日格其 1 670  
        100 刘万美 莫日格其 1 710  
        101 孟玉花 莫日格其 1 697  
        102 田秀英 莫日格其 1 800  
        103 张维金 莫日格其 2 1170  
        104 丁国宏 莫日格其 4 1236  
        105 尹贵 莫日格其 2 878  
        106 孟亮 莫日格其 2 1060  
        107 王占青 莫日格其 2 976  
        108 郭玉祥 莫日格其 2 1066  
        109 郝天元 莫日格其 2 1140  
        110 吴玉生 莫日格其 2 920  
        111 胡志旺 莫日格其 2 1130  
        112 张美 莫日格其 2 1116  
        113 李如明 莫日格其 2 1500  
        114 杨士兴 莫日格其 1 800  
        115 王存真 莫日格其 2 302  
        116 丁国军 莫日格其 1 483  
        117 杨士枝 莫日格其 1 499  
        118 李树光 莫日格其 2 1160  
        119 丁福元 莫日格其 2 1004  
        120 郝天云 莫日格其 2 300  
        121 王福 莫日格其 2 1096  
        122  郝天发 莫日格其 2 1040  
        123 钱有忠 莫日格其 2 212  
        124 王顺 莫日格其 1 774  
        125 张玉美 莫日格其 2 1600  
        126 王福 莫日格其 2 1100  
        127 丁国香 莫日格其 1 288  
        128 李彦 莫日格其 2 406  
        129 张满生 莫日格其 3 168  
        130 韩有 莫日格其 2 770  
        131 乌云其木格 汗乌拉 1 153  
        132 德力格尔 汗乌拉 1 309  
        133 乌云娜 汗乌拉 1 649  
        134 钢苏和 汗乌拉 3 2250  
        135 茹尔苏玛 汗乌拉 1 157  
        136 娜日苏 汗乌拉 3 1833  
        137 金莲 汗乌拉 1 132  
        138 拉希尼玛 汗乌拉 2 490  
        139 巴格那 汗乌拉 2 382  
        140 苏和巴特尔 汗乌拉 4 1440  
        141 道力格尔 汗乌拉 1 609 减去格日勒图
        142 斯布格扎布 汗乌拉 2 876  
        143 乌云其其格 汗乌拉 1 301  
        144 苏布登其其格 汗乌拉 3 30  
        145 扎木杨扎布 汗乌拉 1 347  
        146 布仁朝格图 汗乌拉 2 794  
        147 苏格尔 汗乌拉 3 141  
        148 那仁满都拉 音图 2 468  
        149 宾巴吉日嘎拉 音图 1 324  
        150 娜仁格日勒 音图 1 132  
        151 宝音达来 音图 2 624  
        152 额日登毕力格 音图 2 148  
        153 莲花 音图 1 337  
        154 萨其拉 音图 1 800  
        155 格日乐图 音图 2 122  
        156 格日勒其木格 哈登胡舒 1 455  
        157 孟克吉雅 哈登胡舒 3 684  
        158 英花尔 哈登胡舒 1 415  
        159 生格 哈登胡舒 1 595  
        160 其登那木吉拉 哈登胡舒 1 324  
        161 巴达玛其其格 哈登胡舒 1 286  
        162 达木孟克 哈登胡舒 2 892  
        163 赵玉鹅 哈登胡舒 1 750  
        164 刘巴特尔 哈登胡舒 2 622  
        165 巴拉吉尼玛 哈登胡舒 2 1164  
        166 鲁拉玛扎布 哈登胡舒 1 500  
        167 赵岩 哈登胡舒 4 304  
        168 丹巴其林 哈登胡舒 2 458  
        169  乌云花 哈登胡舒 2 520  
        170 额日登巴特尔 哈登胡舒 3 1467  
        171 钢特木尔 哈登胡舒 2 1246  
        172 布和朝鲁 哈登胡舒 3 1758  
        173 尼玛苏荣 浩特音高勒 2 318  
        174 仁琴道日吉 浩特音高勒 3 1089  
        175 郝富举 浩特音高勒 2 516  
        176 胡毕斯哈拉图 浩特音高勒 3 990  
        177 迪日吉达 浩特音高勒 1 800  
        178 巴拉木苏荣 浩特音高勒 2 624  
        179 傲日来玛 浩特音高勒 1 593  
        180 斯琴毕力格 浩特音高勒 2 282  
        181 牡丹花尔 浩特音高勒 3 1170  
        182 巴乙拉图 浩特音高勒 1 672  
        183 赛音朝克图 浩特音高勒 2 96  
        184 拉布登道尔吉 浩特音高勒 1 250  
        185 苏和 浩特音高勒 1 725  
        186 巴雅尔巴特尔 浩特音高勒 5 575  
        187 斯琴巴特尔 浩特音高勒 2 842  
        188 额尔登花尔 浩特音高勒 2 38  
        189 特木尔巴特尔 浩特音高勒 2 520  
        190 哈拉扎布 浩特音高勒 2 532  
        191 米德格玛 浩特音高勒 1 577  
        192 德力格尔 浩特音高勒 2 154  
        193 布仁其达拉 乌兰图嘎 2 668  
        194 冀尚德 乌兰图嘎 2 556  
        195 斯琴毕力格 乌兰图嘎 2 646  
        196 冀尚英 乌兰图嘎 2 494  
        197 冀尚明 乌兰图嘎 2 842  
        198 杨谭龙 乌兰图嘎 1 800  
        199 夏玉枝 乌兰图嘎 1 800  
        200 贺希格吉日嘎拉 乌兰图嘎 1 456  
        201 赛音巴亚尔 乌兰图嘎 2 630  
        202 贾荣 乌兰图嘎 2 1326  
        203 青格勒图 查布 3 1179  
        204 扎木苏 查布 2 1426  
        205 哈达巴特尔 查布 3 339  
        206 宝迪其其格 查布 1 115  
        207 阿荣汗 查布 1 800  
        208 段卫平 查布 1 155  
        209 锡林巴特尔 查布 1 594  
        210 潘峰 查布 3 555  
        211 仁琴 查布 2 930  
        212 嘎日玛 查布 1 386  
        213 布和其木格 查布 1 800  
        214 乌力吉巴雅尔 敖包音高勒 4 1048  
        215 巴达玛朝 敖包音高勒 1 227  
        216 青格勒巴乙尔 敖包音高勒 5 810  
        217 巴达玛哈拉 敖包音高勒 1 356  
        218 南斯拉玛 敖包音高勒 1 426  
        219 青格乐图 敖包音高勒 3 1089  
        220 李爱青 敖包音高勒 2 776  
        221 巴雅尔图 敖包音高勒 3 945  
        222 东希格 敖包音高勒 1 339  
        223 托雅 敖包音高勒 1 517  
        224 道勒格日玛 敖包音高勒 1 276  
        225 魏斌 敖包音高勒 2 352  
        226 刘守详 羊房沟 2 940  
        227 樊详 羊房沟 1 624  
        228 马海 羊房沟 2 1170  
        229 李桂莲 羊房沟 1 581  
        230 刘培英 羊房沟 1 627  
        231 樊贵 羊房沟 2 1400  
        232 张喜祥 羊房沟 1 611  
        233 罗培存 羊房沟 2 1282  
        234 柴玉梅 羊房沟 1 556  
        235 王秀兰 羊房沟 1 613  
        236 赵忠 羊房沟 3 606  
        237 王玉 羊房沟 2 1282  
        238 于旺 羊房沟 1 800  
        239 李凤英 羊房沟 1 734  
        240 郝有 羊房沟 2 1236  
        241 黄风荣 羊房沟 1 613  
        242 贺占武 羊房沟 1 748  
        243 孙玉梅 羊房沟 1 613  
        244 杨义和 羊房沟 2 1332  
        245 冯有林 羊房沟 3 2316  
        246 候占跃 羊房沟 2 1118  
        247 梁万花 羊房沟 1 663  
        248 李桂花 羊房沟 1 712  
        249 杨义群 羊房沟 2 1504  
        250 杨义英 羊房沟 1 397  
        251 刘亮 羊房沟 3 1461  
        252 候占果 羊房沟 2 1092  
        253 刘德昌 羊房沟 1 800  
        254 马风莲 羊房沟 1 654  
        255 张秀花 羊房沟 1 788  
        256 何美仙 羊房沟 1 708  
        257 朱海 羊房沟 2 1210  
        258 候占业 羊房沟 2 1226  
        259 刘振库 羊房沟 2 1596  
        260 王永林 羊房沟 2 710  
        261 韩世启 羊房沟 2 414  
        262 魏祥 羊房沟 3 1158  
        263 朱河 羊房沟 2 68  
        264 朱宽 羊房沟 2 876  
        265 张金 羊房沟 2 370  
        266 郝润枝 羊房沟 1 800  
        267 王月爱 羊房沟 1 197 1月减去樊珍
        268 王永民 羊房沟 2 1600  
        269 斯布勒玛 哈那乌拉 1 510  
        270 莲花其其格 哈那乌拉 2 1102  
        271 巴达日胡 哈那乌拉 2 26  
        272 陈瑞忠 哈那乌拉 2 842  
        273 阿拉腾陶格斯 哈那乌拉 1 192  
        274 武成军 哈那乌拉 2 892  
        275 额日登巴特尔 苏吉音高勒 4 1060  
        276 巴拉吉尼玛 苏吉音高勒 2 960  
        277 半宝 苏吉音高勒 5 1325  
        278 娜仁其木格 苏吉音高勒 1 454  
        279 李金 苏吉音高勒 1 110  
        280 布仁巴乙尔 苏吉音高勒 4 824  
        281 道格日乐图 苏吉音高勒 1 225  
        282 李有 苏吉音高勒 2 780  
        283 张布拉扎布 苏吉音高勒 2 180  
        284 赵鹏 苏吉音高勒 2 244  
        285 满达拉图 苏吉音高勒 3 183  
        286 阳玉花 苏吉音高勒 1 216  
        287 张德福 西大井 2 1600  
        288 逯常利 西大井 2 1600  
        289 许直 西大井 1 800  
        290 许进 西大井 2 1226  
        291 赵永梅 西大井 1 800  
        292 杨秀荣 西大井 1 667  
        293 郝占河 西大井 2 1300  
        294 李树桃 西大井 1 796  
        295 高玉美 西大井 2 1246  
        296 王金玲 西大井 1 572  
        297 刘英俊 西大井 1 800  
        298 郝永 西大井 2 1386  
        299 许翠花 西大井 1 670  
        300 郝玉宝 西大井 2 1262  
        301 仁虹 西大井 2 910  
        302 李秀美 西大井 1 747  
        303 雷珍芳 西大井 1 597  
        304 王莲 西大井 1 515  
        305 郭玉梅 西大井 2 348  
        306 高玉岐 西大井 2 1306  
        307 郭永军 西大井 3 228  
        308 李兰 西大井 1 800  
        309 张德宝 西大井 2 1050  
        310 罗海燕 西大井 3 6  
        311 张兰 西大井 2 420  
        312 芦国珍 西大井 3 1440  
        313 逯风云 西大井 3 1554  
        314 郭洪 西大井 2 1130  
        315 刘彦军 西大井 2 260  
        316 孙占胜 西大井 3 105  
        317 李亮 西大井 2 1372  
        318 刘有花 西大井 1 800  
        319 胡丕雄 西大井 2 1292  
        320 龚志宽 西大井 2 166  
        321 孙占丽 西大井 3 105  
        322 沈风美 西大井 1 506  
        323 阿拉腾其其格 古日本胡都嘎 2 842  
              589 248175  


        文件下载

        分享到

        来源:民政局