<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365娱乐场奖金_365速发国际welcome_365游戏厅网页登录人民政府
        当前位置:首页 > 信息公开 > 部门信息公开 > 政府职能部门 > 民政局 > 部门信息公开目录
        标题 2023年3月翁贡乌拉苏木牧区低保公示
        索引号 11152528011684137D/2023-00316 发文字号 成文日期 2023-03-07
        发文机关 民政局 信息分类 通知公告;社会救助  \  其他 公开日期 2023-03-07
        概述 2023年3月翁贡乌拉苏木牧区低保公示
        有效性 废止日期

        2023年3月翁贡乌拉苏木牧区低保公示

        发布时间:2023-03-07 00:00    字体:[ | ]
        2023年3月翁贡乌拉苏木牧区低保公示
        序号 户主 嘎查 人数 享受金 备注
        1 如拉玛 达布森高勒 2 1246  
        2 贾世海 达布森高勒 2 582  
        3 达尔和扎布 达布森高勒 1 99  
        4 道尔吉 达布森高勒 2 256  
        5 那木达嘎 达布森高勒 2 378  
        6 木格吉德 乌兰淖尔 2 140  
        7 达林太 乌兰淖尔 3 1338  
        8 霍树林 乌兰淖尔 2 534  
        9 前吉德 乌兰淖尔 2 732  
        10 王兵任 崩洪高勒 2 872  
        11 萨仁托娅 崩洪高勒 2 762  
        12 那日苏 崩洪高勒 1 603  
        13 吉格扎布 崩洪高勒 2 1238  
        14 其仁道尔布 崩洪高勒 2 80  
        15 宝力道 崩洪高勒 3 513  
        16 马彭祥 崩洪高勒 1 123  
        17 萨仁其其格 崩洪高勒 3 807  
        18 刘利花 崩洪高勒 1 800  
        19 孟克巴雅尔 崩洪高勒 4 1068  
        20 呼日乐巴特尔 乃仁陶勒盖 2 214  
        21 宝音都古仁 乃仁陶勒盖 2 492  
        22 勇仁道尔吉 乃仁陶勒盖 2 978  
        23 敖登其木格 乃仁陶勒盖 1 471  
        24 额日邓其其格 乃仁陶勒盖 1 800  
        25 乌恩达日呼 乃仁陶勒盖 3 2400  
        26 萨日娜 乃仁陶勒盖 1 558 3月减去额日登达来
        27 鲁布生朱来 德斯格图 2 1056  
        28 宝音贺希格 德斯格图 2 332  
        29 太平 新苏莫 2 1374  
        30 苏勒德图 新苏莫 2 1240  
        31 乌仁其其格 新苏莫 3 1950  
        32 浩毕斯哈拉图 新苏莫 2 1340  
        33 嘎瓦 新苏莫 2 366  
        34 苏仁扎布 新苏莫 2 1600  
        35 马格斯尔扎布 新苏莫 2 186  
        36 宝音敖其尔 阿拉坦毛都 2 114  
        37 田巨才 阿拉坦毛都 2 1168  
        38 嘎拉桑 阿拉坦毛都 2 1600  
        39 秦明喜 阿拉坦毛都 3 699  
        40 雄豪尔 阿拉坦毛都 4 580  
        41 孟高乐扎布 阿拉坦毛都 2 176  
        42 王建军 阿拉坦毛都 3 837  
        43 布仁巴雅尔 阿拉坦毛都 2 524  
        44 萨仁托亚 阿拉坦毛都 2 312  
        45 孙旺 阿拉坦毛都 2 1006  
        46 田军 阿拉坦毛都 5 2570  
        47 那松乌力吉 阿拉坦毛都 2 102  
        48 阿拉坦胡乙嘎 阿拉坦毛都 2 10  
        49 李二俄 文贡淖尔 1 650  
        50 贡生吉德 文贡淖尔 1 438  
        51 格日勒特古斯 文贡淖尔 2 146  
        52 都给玛 文贡淖尔 1 384  
        53 乌仁高娃 文贡淖尔 3 171  
        54 老都玛 文贡淖尔 1 324  
        55 马恒 文贡淖尔 4 1192  
        56 朝鲁苏和 文贡淖尔 2 858  
        57 朝鲁门 文贡淖尔 2 48  
        58 仁琴道尔吉 两面井 2 1330  
        59 娜仁其木格 两面井 2 1018  
        60 论本朝 两面井 2 936  
        61 吉布吉玛 两面井 1 350  
        62 阿拉达日图 两面井 1 461  
        63 黄文倩 两面井 1 300  
        64 孟根其其格 阿日舒特 2 148  
        65 敖特根其其格 阿日舒特 2 1600  
        66 孟克朝鲁 查干淖尔 1 800  
        67 达希 查干淖尔 2 198  
        68 其木德道尔吉 查干淖尔 1 443  
        69 宝音陶格特夫 查干淖尔 1 494  
        70 李如 塔林呼都嘎 2 1068  
        71 李军 塔林呼嘟嘎 2 668  
        72 马改花 塔林呼嘟嘎 1 800  
        73 赵禄 塔林呼嘟嘎 2 540  
        74 郝秀花 塔林呼嘟嘎 1 800  
        75 赵福财 塔林呼嘟嘎 1 618  
        76 赵福有 塔林呼嘟嘎 2 1314  
        77 安存贵 塔林呼都嘎 2 738  
        78 杜子红 塔林呼嘟嘎 2 1332  
        79 高林 塔林呼嘟嘎 2 1162  
        80 王永胜 塔林呼嘟嘎 1 432  
        81 高玉满 塔林胡都嘎 2 1096  
        82 冯果花 塔林胡都嘎 1 632  
        83 石高 塔林胡都嘎 2 1202  
        84 高启 塔林呼嘟嘎 2 304  
        85 郭礼 塔林呼嘟嘎 2 418  
        86 高玉成 塔林呼嘟嘎 1 800  
        87 阿拉腾其木格 阿日宝拉格 1 189  
        88 达力玛 阿日宝拉格 1 218  
        89 阿拉腾陶格苏 阿日宝拉格 2 610  
        90 吉特古勒 巴音查干淖尔 1 594  
        91 鲁布生道尔吉 伊和乌拉 2 1560  
        92 苏伊拉其其格 伊和乌拉 2 168  
        93 少新嘎 伊和乌拉 1 130  
        94 乌云 伊和乌拉 1 659  
        95 道日吉扎布 伊和乌拉 2 540  
        96 宝音朝克图 伊和乌拉 5 2915  
        97 布和巴特尔 伊和乌拉 2 52  
        98 阿拉腾巴雅尔 伊和乌拉 2 108  
        99 苏达木丹巴 伊和乌拉 1 445  
        100 其木德道尔吉 伊和乌拉 2 444  
        101 钢宝力德 布日都淖尔 2 1374  
        102 其其格 布日都淖尔 2 288  
        103 拉希东日布 布日都淖尔 2 690  
        104 额日登陶格陶胡 布日都淖尔 2 266  
        105 吉宁布 布日都淖尔 1 698  
        106 照日格图 布日都淖尔 2 1400  
        107 斯琴高娃 布日都淖尔 2 816  
        108 布仁其木格 布日都淖尔 3 2400  
        109 斯琴孟克 布日都淖尔 2 368  
        110 格日勒其木格 布日都淖尔 1 586 3月减去都楞
        111 斯钦其木格 布日都淖尔 1 192  
        112 额日登巴达日胡 布日都淖尔 2 500  
        113 额尔德森 布日都淖尔 3 2235  
        114 格日勒其其格 布日都淖尔 1 800  
        115 格日勒 布日都淖尔 1 682 3月新增
        116 闫志亮 布日都淖尔 4 68 3月新增
        117 查干莲花 宝日胡吉尔 1 488  
        118 苏乙拉 宝日胡吉尔 3 2400  
              226 88322  


        文件下载

        分享到

        来源:民政局