<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365娱乐场奖金_365速发国际welcome_365游戏厅网页登录人民政府
        当前位置:首页 > 信息公开 > 部门信息公开 > 政府职能部门 > 民政局 > 部门信息公开目录
        标题 2023年3月宝格达音高勒苏木牧区低保公示
        索引号 11152528011684137D/2023-00315 发文字号 成文日期 2023-03-07
        发文机关 民政局 信息分类 通知公告;社会救助  \  其他 公开日期 2023-03-07
        概述 2023年3月宝格达音高勒苏木牧区低保公示
        有效性 废止日期

        2023年3月宝格达音高勒苏木牧区低保公示

        发布时间:2023-03-07 00:00    字体:[ | ]
        2023年3月宝格达音高勒苏木牧区低保发放明细
        序号 户主 嘎查 人数 享受金 备注
        1 德力格尔其其格 哈夏图 1 219  
        2 杨吉玛 哈夏图 1 442  
        3 夏日布 哈夏图 1 277  
        4 苏达那木其仁 哈夏图 1 619  
        5 乌仁其其格 哈夏图 1 550  
        6 巴达玛宁布 哈夏图 1 219  
        7 旭荣其木格 哈夏图 2 672  
        8 斯琴毕力格 哈夏图 2 676  
        9 葛桂兰 哈夏图 1 576  
        10 娜民其其格 哈夏图 1 523  
        11 董秀兰 哈夏图 1 328  
        12 朝鲁 哈夏图 1 366  
        13 拉木扎布 哈夏图 2 326  
        14 张学山 哈夏图 3 282  
        15 萨嘎鲁 哈夏图 1 550  
        16 孟克道格特格 哈夏图 2 1600  
        17 图日满德胡 哈夏图 3 633  
        18 朋斯格其仁 四面井 2 872  
        19 宁扎 四面井 2 602  
        20 伊希敖斯尔 四面井 1 596  
        21 乌云其木格 四面井 1 218  
        22 赵起伞 四面井 1 800  
        23 茹拉金扎布 四面井 1 542  
        24 敖其尔朝克图 四面井 2 816  
        25 鲁布圣尼玛 四面井 2 668  
        26 朝鲁 四面井 1 186  
        27 乌仁巴达玛 四面井 1 441  
        28 日格吉玛 四面井 1 800  
        29 阿迪亚 四面井 2 456  
        30 青格勒巴雅尔 宝日达布苏 2 194  
        31 苏布丹其其格 宝日达布苏 1 232  
        32 乌云图 宝日达布苏 1 560  
        33 乌云其木格 宝日达布苏 2 72  
        34 旺庆道尔吉 宝日达布苏 2 1110  
        35 格日乐其其格 宝日达布苏 1 519  
        36 道尔吉高朝 宝日达布苏 2 370  
        37 伊德新好日乐 宝日达布苏 1 439  
        38 德力格尔宝音 宝日达布苏 2 578  
        39 韩风英 宝日达布苏 2 762  
        40 刘广永 宝日达布苏 3 678  
        41 孙占荣 额很乌苏 2 214  
        42 特尼格尔 额很乌苏 2 922  
        43 斯仁朝 额很乌苏 1 325  
        44 敖特根其其格 额很乌苏 1 174  
        45 扎丹巴 额很乌苏 2 804  
        46 特古斯格日勒 额很乌苏 3 198  
        47 苏荣扎布 额很乌苏 2 498  
        48 夏日布苏德那木 额很乌苏 2 1180  
        49 孙占华 额很乌苏 2 602  
        50 斯琴巴特尔 额很乌苏 2 680  
        51 布仁其其格 额很乌苏 1 413  
        52 却吉尼玛 额很乌苏 2 208  
        53 贡吉玛 额很乌苏 1 378  
        54 扎木苏 额很乌苏 2 800  
        55 乌云其木格 额很乌苏 2 90  
        56 许付兰 额很乌苏 1 150  
        57 敖特很其其格 额很乌苏 1 202  
        58 斯琴巴乙拉 额很乌苏 2 1256  
        59 敖登花尔 额很乌苏 1 585  
        60 拉希扎布嘎 额很乌苏 1 390  
        61 拉希玛 额很乌苏 1 122  
        62 拉布哈 额很乌苏 2 504  
        63 南斯勒玛 额很乌苏 1 413  
        64 苏吉德玛 额很乌苏 1 163  
        65 南苏拉玛 额很乌苏 1 150  
        66 苏乙拉图 额很乌苏嘎查 3 1218  
        67 前格尔 宝格达音高勒 1 621  
        68 巴图敖其尔 宝格达音高勒 2 1600  
        69 宝力德特木尔 宝格达音高勒 3 201  
        70 苏雅拉其其格 宝格达音高勒 2 436  
        71 额日登毕力格 宝格达音高勒 2 588  
        72 都日斯哈拉图 宝格达音高勒 2 1534  
        73 特木尔苏和 塔力布尔 2 684  
        74 乌日娜 塔力布尔 1 5 1月减去根登
        75 赛瑙日布 塔力布尔 2 1546  
        76 色格米德 塔力布尔 2 938  
        77 拉木苏仁 塔力布尔 1 595  
        78 桑杰扎布 塔力布尔 2 870  
        79 特木尔苏和 塔力布尔 1 800  
        80 查干其其格 塔力布尔 1 800  
        81 贡嘎拉希 塔力布尔 2 518  
        82 普斯格道日吉 塔力布尔 2 712  
        83 巴音吉日嘎拉 塔力布尔 2 1600  
        84 布和朝鲁 塔力布尔 2 1058  
        85 拉木扎布 塔力布尔 2 1600  
        86 鲁拉格日斯仁 塔力布尔 2 1456  
        87 布和巴特尔 塔力布尔 2 1378  
        88 萨木腾 塔力布尔 2 922  
        89 拉木那木吉拉 塔力布尔 2 1600  
        90 斯日古楞其其格 塔力布尔 1 264  
        91 哈斯巴根 塔力布尔 2 948  
        92 其日玛 塔力布尔 1 515  
        93 布和巴特尔 塔力布尔 3 882  
        94 乌兰其其格 塔力布尔 1 542 3月减去斯仁道尔吉
        95 孟克苏和 塔力布尔 3 837  
        96 赛音吉亚 塔力布尔 2 1600  
        97 斯仁敖斯尔 塔力布尔 2 488  
        98 浩毕斯哈拉图 塔力布尔 3 897  
        99 森格 额勒苏台 2 244  
        100 萨仁花尔 额勒苏台 1 639  
        101 乌力吉达来 额勒苏台 2 512  
        102 淖尔吉拉木 宝力图 1 709  
        103 萨仁格日勒 宝力图 1 382 3月减去达玛仁旺吉拉
        104 青巴特尔 宝力图 2 474  
        105 贾风莲 宝力图 1 584  
        106 乌日根桑 宝力图 3 240  
        107 巴雅尔图 宝力图 1 638  
        108 那木斯来 宝力图 2 1260  
        109 仁琴道尔吉 宝力图 2 1600  
        110 苏布丹其其格 宝力图 1 358 1月减去乌日图那顺
        111 阿拉腾巴尔 宝力图 1 800  
        112 沙尔巴扎木苏 宝力图 1 360  
        113 额尔登吉日嘎拉 宝力图 1 316  
        114 都给玛 宝力图 1 317  
        115 布和吉亚 宝力图 2 290  
        116 张忠 宝力图 2 732  
        117 图孟其其格 宝力图 1 162  
        118 陶格桑 宝力图 2 166  
        119 仁琴道尔吉 宝力图 2 534  
        120 桑吉 巴音查干 2 468  
        121 朝鲁 巴音查干 2 732  
        122 斯日吉米德格 巴音查干 1 526  
        123 尼玛吉达 巴音查干 1 506  
        124 巴图巴雅尔 巴音查干 2 880  
        125 苏德那木道尔扎 巴音查干 2 1298  
        126 宝音朝克图 巴音查干 2 648  
        127 阿拉坦格日勒 巴音查干 1 780  
        128 巴图敖其尔 巴音查干 2 614  
        129 乌日娜 巴音查干 1 499  
        130 阿拉坦格日勒 巴音查干 1 268  
        131 丹达日 巴音查干 1 281  
        132 苏格吉玛 巴音查干 1 152  
        133 苏乙拉图 巴音查干 2 666  
        134 布和朝鲁 巴音查干 2 354  
        135 特木尔巴特尔 扎毕拉胡 2 340  
        136 拉希扎布嘎 扎毕拉胡 2 820  
        137 巴特尔 扎毕拉胡 1 593  
        138 苏德那木其仁 扎毕拉胡 2 974  
        139 巴图宝音 扎毕拉胡 2 96  
        140 道尔吉苏仁 扎毕拉胡 2 720  
        141 鲁拉玛扎布 扎毕拉胡 2 536  
        142 浩日勒 扎毕拉胡 2 398  
        143 朝鲁 扎毕拉胡 2 656  
        144 斯琴巴特尔 扎毕拉胡 3 1446  
        145 斯琴高娃 扎毕拉胡 1 525  
        146 夏日布扎木苏 扎毕拉胡 2 438  
        147 布和巴特尔 扎毕拉胡 2 220  
        148 那木海宁布 扎毕拉胡 2 668  
        149 老苏玛 亚日盖 1 351  
        150 乌云格日勒 亚日盖 1 135  
        151 孙占海 亚日盖 2 100  
        152 孙占有 亚日盖 2 954  
        153 乌仁其其格 亚日盖 1 322  
        154 额尔登巴特尔 亚日盖 1 242  
        155 青高娃 亚日盖 1 512  
        156 阿拉腾格日乐 呼图勒乌苏 2 518  
        157 斯日吉米德格 呼图勒乌苏 1 800  
        158 其木德道日吉 呼图勒乌苏 2 1600  
        159 董民 呼图勒乌苏 3 2148  
        160 达木仁扎布 呼图勒乌苏 1 344  
        161 额日登朝克图 呼图勒乌苏 2 264  
        162 敖斯尔玛 查干德日苏 1 432  
        163 斯布格扎布 查干德日苏 2 516  
        164 达木林 查干德日苏 2 738  
        165 查干莲花 查干德日苏 1 547  
        166 乌云其木格 查干德日苏 1 566  
        167 乌仁其其格 查干德日苏 1 603  
        168 伊德新诺日布 查干德日苏 2 790  
        169 布仁宝音 查干德日苏 2 1162  
        170 其木格 查干德日苏 1 174  
        171 敖登宝日 查干德日苏 1 748  
        172 米德格玛 查干德日苏 1 522  
        173 斯普勒玛 查干德日苏 1 520  
        174 诺日吉玛 查干德日苏 1 350  
        175 杨吉玛 查干德日苏 1 759  
        176 王孝枢 查干德日苏 2 1324  
        177 梅德格玛 查干德日苏 1 57  
        178 斯仁吉德 查干德日苏 1 514  
        179 萨如拉图亚 查干德日苏 3 993  
        180 乌尼尔 查干德日苏 1 800  
        181 旭日玛 查干德日苏 1 523  
        182 巴乙拉 查干德日苏 2 316  
        183 布仁伊拉图 查干德日苏 3 1584  
        184 王秀兰 查干德日苏 2 740  
        185 宝日朝鲁 查干德日苏 2 46  
        186 乌云斯琴 查干德日苏 1 342  
        187 渠永利 查干德日苏 4 632  
        188 斯琴其木格 查干德日苏 1 388  
        189 吉木森花尔 浩尼钦哈夏图 2 1174  
        190 高喜 陶勒盖乌苏 1 142  
        191 任有 陶勒盖乌苏 2 1208  
        192 张元军 陶勒盖乌苏 2 1290  
        193 翟喜旺 陶勒盖乌苏 2 1152  
        194 简枝 陶勒盖乌苏 1 752  
        195 宋德跃 陶勒盖乌苏 2 706  
        196 李军 陶勒盖乌苏 3 945  
        197 常建芳 陶勒盖乌苏 1 800  
        198 常玺 陶勒盖乌苏 1 681  
        199 袁利 陶勒盖乌苏 2 756  
        200 王秀花 陶勒盖乌苏 1 673  
        201 张满 陶勒盖乌苏 2 1358  
        202 王秀梅 陶勒盖乌苏 1 800  
        203 赵喜翠 陶勒盖乌苏 1 455  
        204 张美 陶勒盖乌苏 2 1262  
        205 马荣 陶勒盖乌苏 1 769  
        206 马玉 陶勒盖乌苏 2 1208  
        207 刘秀花 陶勒盖乌苏 1 800  
        208 牛翠兰 陶勒盖乌苏 1 641  
        209 张印 陶勒盖乌苏 2 1176  
        210 康和荣 陶勒盖乌苏 1 697  
        211 高玉 陶勒盖乌苏 2 1318  
        212 卢起山 陶勒盖乌苏 2 1236  
        213 马军 陶勒盖乌苏 4 72  
        214 高海 陶勒盖乌苏 3 1185  
        215 郭有库 陶勒盖乌苏 2 1522  
        216 杨玉英 陶勒盖乌苏 1 724  
        217 田凤英 陶勒盖乌苏 1 737  
        218 张洁广 陶勒盖乌苏 4 872  
        219 张仲亮 陶勒盖乌苏 2 386  
        220 王德仁 陶勒盖乌苏 2 1338  
        221 李宁 陶勒盖乌苏 4 772  
        222 王爱 陶勒盖乌苏 2 844  
        223 薛东 陶勒盖乌苏 3 192  
        224 宋梅花 陶勒盖乌苏 1 800  
        225 李春芝 陶勒盖乌苏 1 649  
        226 魏登科 陶勒盖乌苏 1 800  
        227 张仲明 陶勒盖乌苏 4 872  
        228 白占明 陶勒盖乌苏 3 399  
        229 李香 陶勒盖乌苏 1 800  
        230 阿拉腾敖其尔 哈登苏莫 1 313  
        231 苏荣扎布 哈登苏莫 2 920  
        232 诺日布 哈登苏莫 2 430  
        233 贺希格德力格尔 哈登苏莫 3 1080  
        234 旺琴道尔吉 哈登苏莫 2 578  
        235 朝克图格日勒 哈登苏莫 3 318  
        236 拉希巴拉丹 哈登苏莫 2 744  
        237 拉希扎布嘎 哈登苏莫 3 2400  
        238 贺希格吉日嘎拉 哈登苏莫 2 1232  
        239 达木林扎布 哈登苏莫 3 87  
        240 巴乙斯古楞 希博图 2 1500  
        241 巴图巴雅尔 希博图 2 896  
        242 都贵玛 希博图 1 163 1月减去阿拉腾格日乐
        243 阿迪亚 希博图 1 220  
        244 额日登巴雅尔 希博图 3 333  
        245 查干巴特尔 希博图 2 648  
        246 却吉尼玛 希博图 2 16  
        247 沙格德日扎布 希博图 1 565  
        248 格日勒朝克图 希博图 2 794  
        249 斯日吉米达格 希博图 1 406  
        250 萨日娜 希博图 1 342  
        251 斯琴图 希博图 2 214  
        252 斯日吉玛 希博图 1 298  
        253 仁金 希博图 2 486  
        254 斯普勒玛 希博图 1 231  
        255 额道尔吉 希博图 2 362  
        256 格希格 苏吉 2 838  
        257 丹巴杰 苏吉 2 792  
        258 拉希扎布嘎 苏吉 2 302  
        259 却吉勒扎布 苏吉 2 1272  
        260 苏仁扎布 苏吉 2 384  
        261 却金扎布 苏吉 2 228  
        262 道拉嘎尔 苏吉 1 422  
        263 呼格吉勒图 苏吉 4 1136  
        264 那斯勒扎布 苏吉 2 346  
        265 道日吉 苏吉 2 608  
        266 苏嘎尔 苏吉 2 1600  
        267 苏乙拉图 敖恩格其 1 175  
        268 花尔 敖恩格其 1 563  
        269 斯仁毕拉 敖恩格其 3 1749  
        270 巴雅尔图 敖恩格其 2 822  
        271 冀树花 敖恩格其 1 535 3月减去高学智
        272 高格尔玛 敖恩格其 1 467  
        273 萨仁花尔 敖恩格其 1 733  
        274 巴达玛其其格 敖恩格其 1 484  
        275 李风玉 敖恩格其 1 349  
        276 赛音巴图 敖恩格其 2 290  
        277 花尔 敖恩格其 1 324  
        278 王有明 敖恩格其 2 260  
        279 布和 敖恩格其 1 800  
        280 王梅 敖恩格其 1 387  
        281 苗凯 敖恩格其 2 802  
        282 乔月耀 敖恩格其 2 1218  
        283 贺希格吉日嘎拉 敖恩格其 1 154  
        284 王有亮 敖恩格其 2 518  
        285 特木尔都希 那日图 1 272  
        286 达日玛 那日图 1 346  
        287 郝有财 那日图 2 172  
        288 钢宝力德 那日图 1 471  
        289 额尔登其木格 那日图 2 1328  
        290 郝润才 那日图 2 158  
        291 特木尔 那日图 2 1270  
        292 宝力德巴特尔 那日图 1 161  
        293 阿拉腾花尔 那日图 3 921  
        294 都贵玛 那日图 1 172  
        295 李玉宝 那日图 2 634  
        296 朝鲁巴图 那日图 2 1600  
        297 屈士录 哈日淖尔 2 1600  
        298 赵有河 哈日淖尔 2 1404  
        299 魏明叶 哈日淖尔 1 800  
        300 牛月琴 哈日淖尔 1 620  
        301 薛秀亮 哈日淖尔 1 767  
        302 吴涛 哈日淖尔 1 800  
        303 杨爱英 哈日淖尔 1 785  
        304 赵秀珍 哈日淖尔 1 508  
        305 田美英 哈日淖尔 1 571  
        306 武瑾 哈日淖尔 2 1540  
        307 王宪 哈日淖尔 2 1162  
        308 王永平 哈日淖尔 4 872  
        309 牛军 哈日淖尔 4 1196  
        310 武占喜 哈日淖尔 4 772  
        311 冯丽桃 哈日淖尔 4 2780  
        312 王成财 哈日淖尔 4 872  
        313 闫刚林 哈日淖尔 1 689  
        314 曹占军 哈日淖尔 2 1512  
        315 王富 哈日淖尔 2 1600  
        316 刘秀珍 哈日淖尔 1 800  
        317 余长利 哈日淖尔 2 1278  
        318 牛英琴 哈日淖尔 1 575  
        319 王玉梅 哈日淖尔 1 567  
        320 宋斌 哈日淖尔 2 1380  
        321 师再兴 哈日淖尔 2 1404  
        322 陈福荣 哈日淖尔 1 385  
        323 刘福林 哈日淖尔 2 1316  
        324 郑海利 哈日淖尔 3 1494  
        325 曹建花 哈日淖尔 2 1600  
        326 张荣花 哈日淖尔 1 521  
        327 乔秀连 哈日淖尔 1 628  
        328 贾建香 哈日淖尔 1 425  
        329 吴凤荣 哈日淖尔 1 800  
        330 曹建林 哈日淖尔 2 1492  
        331 张玉平 哈日淖尔 2 1388  
        332 樊翠莲 哈日淖尔 1 533  
        333 郝进财 哈日淖尔 2 1148  
        334 王秀莲 哈日淖尔 1 520  
        335 余长顺 哈日淖尔 2 1008  
        336 范永恒 哈日淖尔 2 1420  
        337 史富柱 哈日淖尔 2 1396  
        338 魏恒 哈日淖尔 1 635  
        339 许生段 哈日淖尔 2 1600  
        340 薛刚 哈日淖尔 2 1432  
        341 许向军 哈日淖尔 2 486  
        342 田风花 哈日淖尔 1 504  
        343 闫有 哈日淖尔 2 1206  
        344 屈永飞 哈日淖尔 4 2700  
        345 冯利果 哈日淖尔 4 1032  
        346 闫发 哈日淖尔 2 1052  
        347 吴军 哈日淖尔 2 322  
        348 郑建业 哈日淖尔 2 486  
        349 樊振清 哈日淖尔 3 1191  
        350 周贵 哈日淖尔 1 800  
        351 余长和 哈日淖尔 1 326  
        352 乌云其其格 哈日淖尔 2 708  
        353 曹明 哈日淖尔 2 486  
        354 李玉珍 哈日淖尔 1 548  
        355 刘占 哈日淖尔 2 654  
        356 王力雪 哈日淖尔 1 3  
        357 董桂英 哈日淖尔 1 800  
        358 许向林 哈日淖尔 1 800  
        359 杨军 哈日淖尔 3 522  
        360 武占桂 哈日淖尔 4 2472  
              623 256733  


        文件下载

        分享到

        来源:民政局